Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 95,34% | China | 45,00 |
| 4,66% | Italia | 2,20 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 44,24% | Marruecos | 21,35 |
| 42,15% | China | 20,34 |
| 9,47% | India | 4,57 |
| 4,14% | Otros | 2,00 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 238,82
47,20 KG
US$ 44,79
US$ 0,00
US$ 537,78
48,26 KG
US$ 29,61
US$ 4,05
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 95,34% | China | 45,00 |
| 4,66% | Italia | 2,20 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 44,24% | Marruecos | 21,35 |
| 42,15% | China | 20,34 |
| 9,47% | India | 4,57 |
| 4,14% | Otros | 2,00 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.